GIA Certified 5.36 ct Emerald F3 Round 10.86 x 10.73 x 7.02 mm GIA #6223646085
GIA Certified 2.38 ct Emerald F3 Round 8.70 x 8.56 x 4.87 mm GIA #5221646086
GIA Certified 3.70 ct Emerald F3 Round 9.51 x 9.37 x 6.62 mm GIA #2223646110
GIA Certified 2.59 ct Emerald F3 Round 9.23 x 9.07 x 4.85 mm GIA #6224646083
GIA Certified 4.59 ct Emerald F3 Round 10.12 x 10.03 x 7.40 mm GIA #5221646100
GIA Certified 4.22 ct Emerald F3 Round 9.96 x 9.80 x 6.90 mm GIA #1226646081
GIA Certified 4.21 ct Emerald F3 Round 10.66 x 10.45 x 6.42 mm GIA #2225646106
GIA Certified 3.07 ct Emerald F2 Round 9.39 x 9.20 x 6.04 mm GIA #2221646076
GIA Certified 4.65 ct Emerald F3 Round 10.01 x 9.87 x 7.42 mm GIA #1226646079
GIA Certified 8.16 ct Emerald F3 Round 13.09 x 12.93 x 7.64 mm GIA #5221646102
GIA Certified 4.40ct Natural Emerald Triangular Shape 11.42 x 10.37 x 7.38 mm GIA # 2225490949
6.90 carats Natural Emerald F1 Round Shape 12.03 - 12.11 x 7.79 mm GIA # 5221490947
2.75 carats Pear Shape F2 Emerald 11.86 x 8.34 x 5.32 mm GIA #5212138449
2.13 Carats Pear Shape F2 Emerald 11.07 x 7.56 x 5.41 mm GIA #5212138451
1.27 carats Pear Shape F2 Emerald Very Nice Grass Green Color Afghan Mine 7.85 x 6.65 x 4.87 mm GIA # 6227271291